河北人事考试网发布2019河北公务员考试报名人数。河北中公教育汇总2019河北公务员考试保定报名人数统计汇总(截止5月4日12时)供广大考生查阅。考生可以关注河北中公教育(hboffcn)微信公众号来获得更多备考资料,如有疑问请加【2019河北公务员考试交流群 621841682】。
| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008001 | 保定市纪律检查委员会、市监 | 否 | 8 | 19 | 11 |
| 2 | 008002 | 中国国民党革命委员会保定市 | 否 | 1 | 25 | 18 |
| 3 | 008003 | 中国民主建国会保定市委员会 | 否 | 1 | 21 | 17 |
| 4 | 008004 | 中国农工民主党保定市委员会 | 否 | 1 | 56 | 44 |
| 5 | 008005 | 九三学社保定市委员会 | 否 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | 008006 | 保定市中级人民法院 | 否 | 10 | 125 | 109 |
| 7 | 008007 | 保定市人民检察院 | 否 | 8 | 105 | 87 |
| 8 | 008008 | 保定市总工会 | 否 | 7 | 176 | 145 |
| 9 | 008009 | 保定市政府办公室 | 否 | 5 | 117 | 97 |
| 10 | 008010 | 保定市发展和改革委员会 | 否 | 8 | 569 | 473 |
| 11 | 008011 | 保定市民政局 | 否 | 2 | 22 | 17 |
| 12 | 008012 | 保定市人力资源和社会保障局 | 否 | 7 | 318 | 271 |
| 13 | 008013 | 保定市城市管理综合行政执法 | 否 | 7 | 146 | 115 |
| 14 | 008014 | 保定市交通运输局 | 否 | 4 | 230 | 199 |
| 15 | 008015 | 保定市农业农村局 | 否 | 1 | 30 | 24 |
| 16 | 008016 | 保定市商务局 | 否 | 2 | 91 | 75 |
| 17 | 008017 | 保定市卫生健康委员会 | 否 | 1 | 21 | 18 |
| 18 | 008018 | 保定市退役军人事务局 | 否 | 3 | 66 | 46 |
| 19 | 008019 | 保定市审计局 | 否 | 1 | 16 | 13 |
| 20 | 008020 | 保定市政府国有资产监督管理 | 否 | 1 | 36 | 31 |
| 21 | 008021 | 保定市市场监督管理局 | 否 | 6 | 164 | 139 |
| 22 | 008022 | 保定市地方金融监督管理局 | 否 | 1 | 69 | 55 |
| 23 | 008023 | 保定市行政审批局 | 否 | 4 | 203 | 151 |
| 24 | 008024 | 保定市医疗保障局 | 否 | 2 | 103 | 80 |
| 25 | 008025 | 莲池区 | 否 | 25 | 366 | 301 |
| 26 | 008026 | 竞秀区 | 否 | 36 | 868 | 746 |
| 27 | 008027 | 满城区 | 否 | 48 | 861 | 760 |
| 28 | 008028 | 清苑区 | 否 | 75 | 1989 | 1655 |
| 29 | 008029 | 徐水区 | 否 | 76 | 1370 | 1136 |
| 30 | 008030 | 高新区 | 否 | 1 | 26 | 23 |
| 31 | 008031 | 白沟新城 | 否 | 2 | 114 | 88 |
| 32 | 008032 | 涿州市 | 否 | 68 | 1209 | 1002 |
| 33 | 008033 | 安国市 | 否 | 72 | 1309 | 1085 |
| 34 | 008034 | 高碑店市 | 否 | 80 | 1204 | 1055 |
| 35 | 008035 | 博野县 | 否 | 34 | 807 | 680 |
| 36 | 008036 | 定兴县 | 否 | 75 | 1178 | 1002 |
| 37 | 008037 | 阜平县 | 否 | 73 | 1066 | 950 |
| 38 | 008038 | 高阳县 | 否 | 30 | 570 | 455 |
| 39 | 008039 | 涞水县 | 否 | 10 | 312 | 278 |
| 40 | 008040 | 涞源县 | 否 | 23 | 660 | 545 |
| 41 | 008041 | 蠡县 | 否 | 37 | 441 | 358 |
| 42 | 008042 | 曲阳县 | 否 | 81 | 1477 | 1246 |
| 43 | 008043 | 顺平县 | 否 | 38 | 774 | 641 |
| 44 | 008044 | 唐县 | 否 | 66 | 1189 | 1023 |
| 45 | 008045 | 望都县 | 否 | 21 | 337 | 288 |
| 46 | 008046 | 易县 | 否 | 100 | 1712 | 1497 |
| 总计 | 1163 | 22587 | 19064 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。