河北人事考试网发布2019河北公务员考试报名人数。河北中公教育汇总2019河北公务员考试唐山报名人数统计汇总(截止5月4日12时)供广大考生查阅。考生可以关注河北中公教育(hboffcn)微信公众号来获得更多备考资料,如有疑问请加【2019河北公务员考试交流群 621841682】。
| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006001 | 中国共产党唐山市纪律检查委 | 否 | 10 | 170 | 141 |
| 2 | 006002 | 中国共产党唐山市委员会统战 | 否 | 1 | 39 | 33 |
| 3 | 006003 | 市中级人民法院 | 否 | 48 | 279 | 230 |
| 4 | 006004 | 中国民主建国会唐山市委员会 | 否 | 2 | 86 | 66 |
| 5 | 006005 | 中国民主促进会唐山市委员会 | 否 | 1 | 21 | 18 |
| 6 | 006006 | 中国共产党唐山市委唐山市人 | 否 | 1 | 59 | 39 |
| 7 | 006007 | 中国共产党唐山市委员会机构 | 否 | 4 | 277 | 237 |
| 8 | 006008 | 中国共产党唐山市委市直机关 | 否 | 1 | 168 | 129 |
| 9 | 006009 | 市归国华侨联合会 | 否 | 2 | 253 | 210 |
| 10 | 006010 | 中国共产党唐山市委员会党校 | 否 | 3 | 308 | 241 |
| 11 | 006011 | 中国共产党唐山市委员会党史 | 否 | 1 | 54 | 44 |
| 12 | 006012 | 市社会科学界联合会 | 否 | 1 | 49 | 43 |
| 13 | 006013 | 市残疾人联合会 | 否 | 2 | 214 | 179 |
| 14 | 006014 | 市红十字会 | 否 | 1 | 133 | 100 |
| 15 | 006015 | 市总工会经费审查委员会办公 | 否 | 1 | 60 | 48 |
| 16 | 006016 | 市档案馆 | 否 | 5 | 239 | 196 |
| 17 | 006017 | 中国国际贸易促进委员会唐山 | 否 | 2 | 97 | 75 |
| 18 | 006018 | 市教育局 | 否 | 1 | 19 | 14 |
| 19 | 006019 | 市科学技术局 | 否 | 2 | 131 | 101 |
| 20 | 006020 | 市公安局 | 否 | 10 | 30 | 29 |
| 21 | 006021 | 市卫生健康委员会 | 否 | 2 | 40 | 29 |
| 22 | 006022 | 市人民政府国有资产监督管理 | 否 | 2 | 194 | 158 |
| 23 | 006023 | 市地方金融监督管理局 | 否 | 2 | 51 | 48 |
| 24 | 006024 | 市行政审批局 | 否 | 5 | 429 | 334 |
| 25 | 006025 | 市医疗保障局 | 否 | 1 | 74 | 56 |
| 26 | 006026 | 市体育局 | 否 | 2 | 61 | 50 |
| 27 | 006027 | 市体育总会服务中心 | 否 | 1 | 151 | 119 |
| 28 | 006028 | 市统计局 | 否 | 2 | 101 | 80 |
| 29 | 006029 | 市统计局普查中心 | 否 | 3 | 112 | 84 |
| 30 | 006030 | 市农村社会经济调查队 | 否 | 2 | 94 | 81 |
| 31 | 006031 | 国际旅游岛管理委员会 | 否 | 2 | 111 | 82 |
| 32 | 006032 | 市救助管理站 | 否 | 3 | 70 | 59 |
| 33 | 006033 | 市劳动和社会保障监察支队 | 否 | 1 | 27 | 15 |
| 34 | 006034 | 市大中专毕业生就业指导办公 | 否 | 2 | 38 | 30 |
| 35 | 006035 | 市自然资源和规划局路北区分 | 否 | 3 | 81 | 71 |
| 36 | 006036 | 市自然资源和规划局路南区分 | 否 | 3 | 175 | 148 |
| 37 | 006037 | 市自然资源和规划局古冶区分 | 否 | 3 | 69 | 43 |
| 38 | 006038 | 市自然资源和规划局开平区分 | 否 | 3 | 94 | 84 |
| 39 | 006039 | 市自然资源和规划局丰南区分 | 否 | 3 | 69 | 58 |
| 40 | 006040 | 市自然资源和规划局丰润区分 | 否 | 3 | 76 | 65 |
| 41 | 006041 | 市自然资源和规划局高新技术 | 否 | 2 | 48 | 37 |
| 42 | 006042 | 市自然资源和规划局汉沽管理 | 否 | 1 | 17 | 15 |
| 43 | 006043 | 市自然资源和规划局唐山国际 | 否 | 2 | 68 | 48 |
| 44 | 006044 | 市自然资源和规划局海港经济 | 否 | 2 | 35 | 28 |
| 45 | 006045 | 市安全生产监察支队 | 否 | 8 | 256 | 196 |
| 46 | 006046 | 市机关事务管理局 | 否 | 5 | 269 | 160 |
| 47 | 006047 | 市供销合作总社 | 否 | 2 | 118 | 95 |
| 48 | 006048 | 路南区 | 否 | 49 | 1169 | 952 |
| 49 | 006049 | 路北区 | 否 | 14 | 309 | 264 |
| 50 | 006050 | 古冶区 | 否 | 51 | 952 | 771 |
| 51 | 006051 | 开平区 | 否 | 22 | 435 | 362 |
| 52 | 006052 | 丰南区 | 否 | 18 | 755 | 658 |
| 53 | 006053 | 丰润区 | 否 | 58 | 1205 | 1017 |
| 54 | 006054 | 高新技术产业开发区 | 否 | 2 | 14 | 11 |
| 55 | 006055 | 曹妃甸区 | 否 | 25 | 434 | 366 |
| 56 | 006056 | 遵化市 | 否 | 27 | 302 | 249 |
| 57 | 006057 | 迁安市 | 否 | 24 | 680 | 567 |
| 58 | 006058 | 滦州市 | 否 | 45 | 655 | 556 |
| 59 | 006059 | 迁西县 | 否 | 13 | 390 | 315 |
| 60 | 006060 | 滦南县 | 否 | 15 | 88 | 75 |
| 61 | 006061 | 乐亭县 | 否 | 32 | 833 | 698 |
| 62 | 006062 | 玉田县 | 否 | 81 | 1541 | 1308 |
| 63 | 006063 | 海港经济开发区 | 否 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | 006064 | 汉沽管理区 | 否 | 1 | 60 | 47 |
| 65 | 006065 | 海港经济开发区 | 否 | 5 | 193 | 156 |
| 66 | 006066 | 开平区 | 否 | 6 | 261 | 222 |
| 67 | 006067 | 丰南区 | 否 | 10 | 478 | 405 |
| 68 | 006068 | 遵化市 | 否 | 10 | 375 | 304 |
| 69 | 006069 | 迁安市 | 否 | 20 | 1292 | 1119 |
| 70 | 006070 | 滦州市 | 否 | 10 | 343 | 298 |
| 71 | 006071 | 滦南县 | 否 | 17 | 677 | 588 |
| 72 | 006072 | 乐亭县 | 否 | 5 | 131 | 97 |
| 73 | 006073 | 玉田县 | 否 | 50 | 1302 | 1140 |
| 总计 | 780 | 20490 | 16993 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。