河北人事考试网发布2019河北公务员考试报名人数。河北中公教育汇总2019河北公务员考试邯郸报名人数统计汇总(截止5月2日18时)供广大考生查阅。考生可以关注河北中公教育(hboffcn)微信公众号来获得更多备考资料,如有疑问请加【2019河北公务员考试交流群 621841682】。
点击进入>>>2019河北省公务员考试报名入口
| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012001 | 邯郸市纪委监委 | 否 | 1 | 24 | 13 |
| 2 | 012002 | 邯郸市委讲师团 | 否 | 1 | 22 | 12 |
| 3 | 012003 | 邯郸市社会主义学院 | 否 | 1 | 96 | 61 |
| 4 | 012004 | 民革邯郸市委 | 否 | 1 | 18 | 7 |
| 5 | 012005 | 民盟邯郸市委 | 否 | 1 | 21 | 9 |
| 6 | 012006 | 民进邯郸市委 | 否 | 1 | 52 | 35 |
| 7 | 012007 | 邯郸市委研究室 | 否 | 1 | 48 | 21 |
| 8 | 012008 | 邯郸市委网络安全和信息化委 | 否 | 3 | 101 | 51 |
| 9 | 012009 | 邯郸市老年大学 | 否 | 2 | 26 | 18 |
| 10 | 012010 | 邯郸市干休所 | 否 | 1 | 22 | 10 |
| 11 | 012011 | 邯郸市委党校 | 否 | 4 | 80 | 45 |
| 12 | 012012 | 邯郸市实施希望工程领导小组 | 否 | 2 | 204 | 125 |
| 13 | 012013 | 邯郸市红十字会 | 否 | 2 | 87 | 51 |
| 14 | 012014 | 邯郸市人民检察院 | 否 | 18 | 321 | 219 |
| 15 | 012015 | 邯郸市中级人民法院 | 否 | 10 | 84 | 60 |
| 16 | 012016 | 邯郸市人民政府办公厅 | 否 | 5 | 57 | 35 |
| 17 | 012017 | 邯郸市公安局 | 否 | 20 | 65 | 47 |
| 18 | 012018 | 邯郸市司法局 | 否 | 10 | 219 | 136 |
| 19 | 012019 | 邯郸市人力资源和社会保障局 | 否 | 2 | 47 | 31 |
| 20 | 012020 | 邯郸市城市管理综合行政执法 | 否 | 15 | 157 | 107 |
| 21 | 012021 | 邯郸市交通运输局 | 否 | 5 | 84 | 61 |
| 22 | 012022 | 邯郸市林业局 | 否 | 4 | 122 | 86 |
| 23 | 012023 | 邯郸市商务局 | 否 | 4 | 115 | 66 |
| 24 | 012024 | 邯郸市卫生健康委员会 | 否 | 4 | 102 | 57 |
| 25 | 012025 | 邯郸市退役军人事务局 | 否 | 2 | 61 | 23 |
| 26 | 012026 | 邯郸市应急管理局 | 否 | 2 | 53 | 36 |
| 27 | 012027 | 邯郸市审计局 | 否 | 10 | 163 | 82 |
| 28 | 012028 | 邯郸市人民政府国有资产监督 | 否 | 4 | 124 | 75 |
| 29 | 012029 | 邯郸市体育局 | 否 | 2 | 34 | 26 |
| 30 | 012030 | 邯郸市统计局 | 否 | 1 | 13 | 10 |
| 31 | 012031 | 邯郸市地方金融监管局 | 否 | 3 | 135 | 86 |
| 32 | 012032 | 邯郸市行政审批局 | 否 | 6 | 199 | 104 |
| 33 | 012033 | 邯郸市扶贫开发办公室 | 否 | 2 | 20 | 17 |
| 34 | 012034 | 邯郸市供销合作社联合社 | 否 | 1 | 108 | 58 |
| 35 | 012035 | 邯郸仲裁委员会 | 否 | 1 | 19 | 10 |
| 36 | 012036 | 经济技术开发区 | 否 | 4 | 52 | 31 |
| 37 | 012037 | 邯郸经济技术开发区 | 否 | 8 | 229 | 145 |
| 38 | 012038 | 冀南新区 | 否 | 2 | 44 | 30 |
| 39 | 012039 | 武安市 | 否 | 45 | 978 | 621 |
| 40 | 012040 | 鸡泽县 | 否 | 25 | 338 | 211 |
| 41 | 012041 | 邱县 | 否 | 14 | 30 | 15 |
| 42 | 012042 | 曲周县 | 否 | 65 | 681 | 403 |
| 43 | 012043 | 馆陶县 | 否 | 18 | 242 | 143 |
| 44 | 012044 | 涉县 | 否 | 81 | 1109 | 660 |
| 45 | 012045 | 广平县 | 否 | 18 | 122 | 83 |
| 46 | 012046 | 成安县 | 否 | 25 | 244 | 180 |
| 47 | 012047 | 魏县 | 否 | 62 | 671 | 402 |
| 48 | 012048 | 磁县 | 否 | 7 | 31 | 11 |
| 49 | 012049 | 临漳县 | 否 | 53 | 557 | 368 |
| 50 | 012050 | 大名县 | 否 | 65 | 674 | 440 |
| 51 | 012051 | 丛台区 | 否 | 5 | 79 | 51 |
| 52 | 012052 | 复兴区 | 否 | 9 | 161 | 103 |
| 53 | 012053 | 邯山区 | 否 | 7 | 21 | 16 |
| 54 | 012054 | 峰峰矿区 | 否 | 58 | 836 | 530 |
| 55 | 012055 | 永年区 | 否 | 64 | 817 | 591 |
| 56 | 012056 | 肥乡区 | 否 | 35 | 550 | 339 |
| 总计 | 822 | 11569 | 7263 | |||
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。