河北人事考试网发布2019河北公务员考试报名人数。河北中公教育汇总2019河北公务员考试沧州报名人数统计(截止5月1日6时)供广大考生查阅。考生可以关注河北中公教育(hboffcn)微信公众号来获得更多备考资料,如有疑问请加【2019河北公务员考试交流群 621841682】。
点击进入>>>2019河北省公务员考试报名入口
| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009001 | 市委办公室 | 否 | 6 | 23 | 15 |
| 2 | 009002 | 市人大 | 否 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | 009003 | 市纪委监委 | 否 | 16 | 73 | 46 |
| 4 | 009004 | 市委宣传部 | 否 | 5 | 100 | 59 |
| 5 | 009005 | 市委统战部 | 否 | 4 | 100 | 57 |
| 6 | 009006 | 市中级人民法院 | 否 | 19 | 57 | 42 |
| 7 | 009007 | 市人民检察院 | 否 | 10 | 28 | 22 |
| 8 | 009008 | 市委网信办 | 否 | 5 | 29 | 18 |
| 9 | 009009 | 市直工委 | 否 | 2 | 27 | 12 |
| 10 | 009010 | 市委老干部局 | 否 | 1 | 16 | 9 |
| 11 | 009011 | 市计划生育协会 | 否 | 2 | 13 | 10 |
| 12 | 009012 | 市文联 | 否 | 2 | 9 | 7 |
| 13 | 009013 | 市委党校 | 否 | 5 | 30 | 17 |
| 14 | 009014 | 民进沧州市委 | 否 | 1 | 6 | 2 |
| 15 | 009015 | 市行政审批局 | 否 | 11 | 160 | 110 |
| 16 | 009016 | 市国资委 | 否 | 2 | 18 | 10 |
| 17 | 009017 | 市应急管理局 | 否 | 4 | 48 | 28 |
| 18 | 009018 | 市供销合作社 | 否 | 2 | 22 | 9 |
| 19 | 009019 | 市人力资源和社会保障局 | 否 | 2 | 10 | 9 |
| 20 | 009020 | 市教育局 | 否 | 1 | 23 | 14 |
| 21 | 009021 | 市审计局 | 否 | 12 | 151 | 105 |
| 22 | 009022 | 市司法局 | 否 | 5 | 15 | 8 |
| 23 | 009023 | 市市场监督管理局 | 否 | 1 | 8 | 5 |
| 24 | 009024 | 市商务局 | 否 | 6 | 39 | 25 |
| 25 | 009025 | 市民宗局 | 否 | 2 | 8 | 6 |
| 26 | 009026 | 市医疗保障局 | 否 | 2 | 6 | 5 |
| 27 | 009027 | 市体育局 | 否 | 3 | 14 | 11 |
| 28 | 009028 | 市大运河办 | 否 | 8 | 56 | 37 |
| 29 | 009029 | 市生态环境局 | 否 | 23 | 215 | 116 |
| 30 | 009030 | 市交通运输局 | 否 | 2 | 8 | 6 |
| 31 | 009031 | 市自然资源和规划局 | 否 | 4 | 5 | 3 |
| 32 | 009032 | 市文化广电和旅游局 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 009033 | 市城市管理综合行政执法局 | 否 | 5 | 7 | 6 |
| 34 | 009034 | 市住房公积金管理中心 | 否 | 7 | 13 | 7 |
| 35 | 009035 | 市公安局 | 否 | 6 | 29 | 0 |
| 36 | 009036 | 新华区 | 否 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 009037 | 运河区 | 否 | 7 | 20 | 12 |
| 38 | 009038 | 市公安局 | 否 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 009039 | 市海洋和渔业局 | 否 | 3 | 10 | 3 |
| 40 | 009040 | 市住房和城乡建设局 | 否 | 2 | 44 | 24 |
| 41 | 009041 | 任丘市 | 否 | 73 | 466 | 302 |
| 42 | 009042 | 河间市 | 否 | 68 | 305 | 214 |
| 43 | 009043 | 泊头市 | 否 | 135 | 272 | 183 |
| 44 | 009044 | 黄骅市 | 否 | 65 | 630 | 393 |
| 45 | 009045 | 肃宁县 | 否 | 58 | 227 | 140 |
| 46 | 009046 | 献县 | 否 | 68 | 421 | 283 |
| 47 | 009047 | 吴桥县 | 否 | 79 | 191 | 137 |
| 48 | 009048 | 东光县 | 否 | 69 | 262 | 187 |
| 49 | 009049 | 沧县 | 否 | 51 | 340 | 225 |
| 50 | 009050 | 青县 | 否 | 67 | 187 | 127 |
| 51 | 009051 | 南皮县 | 否 | 94 | 204 | 141 |
| 52 | 009052 | 孟村回族自治县 | 否 | 26 | 118 | 77 |
| 53 | 009053 | 盐山县 | 否 | 22 | 33 | 17 |
| 54 | 009054 | 海兴县 | 否 | 48 | 163 | 102 |
| 55 | 009055 | 运河区 | 否 | 7 | 20 | 14 |
| 总计 | 1135 | 5290 | 3422 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。