【导读】中公河北事业单位招聘考试网提供河北人事考试网发布的2019河北石家庄事业单位综合岗报名人数统计(截止5日13时)详细信息请阅读下文!更多资讯请关注河北中公教育微信公众号(hboffcn)。
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003001 | 石家庄市政协(市直党群) | 否 | 4 | 112 | 51 |
| 2 | 003002 | 共青团石家庄市委(市直党群) | 否 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | 003003 | 石家庄市妇女联合会(市直党群) | 否 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | 003004 | 石家庄市文学艺术界联合会(市直党群) | 否 | 2 | 44 | 22 |
| 5 | 003005 | 长安区(县市区党群) | 否 | 19 | 807 | 439 |
| 6 | 003006 | 新华区(县市区党群) | 否 | 3 | 44 | 13 |
| 7 | 003007 | 桥西区(县市区党群) | 否 | 3 | 52 | 30 |
| 8 | 003008 | 井陉矿区(县市区党群) | 否 | 15 | 65 | 39 |
| 9 | 003009 | 藁城区(县市区党群) | 否 | 46 | 446 | 236 |
| 10 | 003010 | 晋州市(县市区党群) | 否 | 40 | 463 | 260 |
| 11 | 003011 | 无极县(县市区党群) | 否 | 33 | 257 | 175 |
| 12 | 003012 | 正定县(县市区党群) | 否 | 4 | 104 | 68 |
| 13 | 003013 | 新乐市(县市区党群) | 否 | 4 | 76 | 43 |
| 14 | 003014 | 行唐县(县市区党群) | 否 | 40 | 320 | 221 |
| 15 | 003015 | 井陉县(县市区党群) | 否 | 87 | 610 | 380 |
| 16 | 003016 | 赞皇县(县市区党群) | 否 | 48 | 479 | 236 |
| 17 | 003017 | 高邑县(县市区党群) | 否 | 14 | 40 | 20 |
| 18 | 003018 | 栾城区(县市区党群) | 否 | 6 | 59 | 26 |
| 19 | 003019 | 藁城区(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 4 | 8 | 3 |
| 20 | 003020 | 无极县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 003021 | 行唐县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 5 | 31 | 19 |
| 22 | 003022 | 赞皇县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 003023 | 高邑县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 003024 | 市园林局 | 否 | 5 | 20 | 14 |
| 25 | 003025 | 市人民防空办公室 | 否 | 2 | 54 | 21 |
| 26 | 003026 | 市司法局 | 否 | 4 | 30 | 19 |
| 27 | 003027 | 市农业农村局 | 否 | 10 | 199 | 125 |
| 28 | 003028 | 市公安局 | 否 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 003029 | 市交通运输局 | 否 | 20 | 310 | 150 |
| 30 | 003030 | 市工业和信息化局 | 否 | 1 | 10 | 7 |
| 31 | 003031 | 市科学技术局 | 否 | 3 | 58 | 34 |
| 32 | 003032 | 市文化广电和旅游局 | 否 | 15 | 133 | 78 |
| 33 | 003033 | 市林业局 | 否 | 3 | 11 | 6 |
| 34 | 003034 | 市数据资源管理局 | 否 | 5 | 17 | 11 |
| 35 | 003035 | 市教育局 | 否 | 13 | 582 | 327 |
| 36 | 003036 | 市生态环境局 | 否 | 19 | 416 | 226 |
| 37 | 003037 | 市财政局 | 否 | 1 | 4 | 3 |
| 38 | 003038 | 市体育局 | 否 | 2 | 14 | 7 |
| 39 | 003039 | 市自然资源和规划局 | 否 | 8 | 309 | 161 |
| 40 | 003040 | 石家庄住房公积金管理中心 | 否 | 3 | 12 | 3 |
| 41 | 003041 | 市城市管理综合行政执法局 | 否 | 46 | 537 | 260 |
| 42 | 003042 | 市卫生健康委员会 | 否 | 17 | 67 | 49 |
| 43 | 003043 | 市退役军人事务局 | 否 | 4 | 37 | 24 |
| 44 | 003044 | 长安区(县市区政府) | 否 | 48 | 612 | 306 |
| 45 | 003045 | 桥西区(县市区政府) | 否 | 31 | 931 | 547 |
| 46 | 003046 | 新华区(县市区政府) | 否 | 2 | 156 | 83 |
| 47 | 003047 | 裕华区(县市区政府) | 否 | 12 | 137 | 83 |
| 48 | 003048 | 栾城区(县市区政府) | 否 | 24 | 400 | 229 |
| 49 | 003049 | 藁城区(县市区政府) | 否 | 93 | 549 | 290 |
| 50 | 003050 | 新乐市(县市区政府) | 否 | 24 | 187 | 102 |
| 51 | 003051 | 晋州市(县市区政府) | 否 | 18 | 78 | 54 |
| 52 | 003052 | 井陉县(县市区政府) | 否 | 11 | 46 | 24 |
| 53 | 003053 | 高邑县(县市区政府) | 否 | 10 | 60 | 30 |
| 54 | 003054 | 正定县(县市区政府) | 否 | 7 | 158 | 79 |
| 55 | 003055 | 矿区(县市区政府) | 否 | 13 | 131 | 82 |
| 56 | 003056 | 无极县(县市区政府) | 否 | 12 | 19 | 11 |
| 57 | 003057 | 平山县(县市区政府) | 否 | 48 | 694 | 459 |
| 58 | 003058 | 灵寿县(县市区政府) | 否 | 5 | 13 | 8 |
| 59 | 003059 | 循环化工园区(县市区政府) | 否 | 1 | 4 | 0 |
| 60 | 003060 | 平山县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 16 | 9 |
| 61 | 003061 | 裕华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 14 | 8 |
| 62 | 003062 | 新华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 10 | 6 |
| 63 | 003063 | 矿区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 003064 | 正定县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 1 | 1 |
| 65 | 003065 | 长安区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 3 | 0 |
| 总计 | 940 | 11122 | 6249 |
报名时间:4月1日9:00至4月7日18:00。
交费时间:4月1日9:00至4月8日18:00。
报名截止前2天报名人数比较集中,请尽量避开报名高峰期,以提高报名效率。
【相关推荐】
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。