| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003001 | 市编委办 | 否 | 1 | 80 | 45 |
| 2 | 003002 | 团市委 | 否 | 1 | 153 | 93 |
| 3 | 003003 | 裕华区信访局 | 否 | 1 | 15 | 12 |
| 4 | 003004 | 裕华区委宣传部 | 否 | 1 | 32 | 24 |
| 5 | 003005 | 鹿泉区委组织部 | 否 | 14 | 468 | 332 |
| 6 | 003006 | 鹿泉区委宣传部 | 否 | 2 | 61 | 37 |
| 7 | 003007 | 藁城区委组织部 | 否 | 20 | 1656 | 1171 |
| 8 | 003008 | 栾城区委宣传部 | 否 | 5 | 161 | 104 |
| 9 | 003009 | 晋州市委组织部 | 否 | 10 | 355 | 260 |
| 10 | 003010 | 正定县信访局 | 否 | 2 | 61 | 40 |
| 11 | 003011 | 正定县委组织部 | 否 | 8 | 316 | 189 |
| 12 | 003012 | 赞皇县委组织部 | 否 | 21 | 455 | 330 |
| 13 | 003013 | 无极县委宣传部 | 否 | 2 | 10 | 5 |
| 14 | 003014 | 无极县委组织部 | 否 | 27 | 407 | 291 |
| 15 | 003015 | 高邑县委组织部 | 否 | 10 | 279 | 179 |
| 16 | 003016 | 深泽县委组织部 | 否 | 7 | 131 | 103 |
| 17 | 003017 | 市林业局 | 否 | 4 | 20 | 8 |
| 18 | 003018 | 市气象局 | 否 | 1 | 12 | 5 |
| 19 | 003019 | 市住建局 | 否 | 1 | 22 | 12 |
| 20 | 003020 | 市轨道办 | 否 | 1 | 45 | 27 |
| 21 | 003021 | 市水务局 | 否 | 4 | 133 | 83 |
| 22 | 003022 | 石家庄住房公积金管理中心 | 否 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 003023 | 市人防办 | 否 | 2 | 58 | 38 |
| 24 | 003024 | 西柏坡纪念馆 | 否 | 5 | 95 | 49 |
| 25 | 003025 | 市质监局 | 否 | 3 | 116 | 66 |
| 26 | 003026 | 市人社局 | 否 | 2 | 35 | 30 |
| 27 | 003027 | 市建筑设计院 | 否 | 2 | 41 | 20 |
| 28 | 003028 | 市教育局 | 否 | 45 | 1479 | 858 |
| 29 | 003029 | 市民政局 | 否 | 9 | 226 | 143 |
| 30 | 003030 | 市卫计委 | 否 | 8 | 109 | 71 |
| 31 | 003031 | 高新区 | 否 | 2 | 202 | 103 |
| 32 | 003032 | 栾城区 | 否 | 15 | 525 | 321 |
| 33 | 003033 | 裕华区 | 否 | 7 | 327 | 203 |
| 34 | 003034 | 藁城区 | 否 | 32 | 541 | 339 |
| 35 | 003035 | 井陉矿区 | 否 | 6 | 56 | 37 |
| 36 | 003036 | 鹿泉区 | 否 | 50 | 538 | 317 |
| 37 | 003037 | 井陉县 | 否 | 3 | 4 | 1 |
| 38 | 003038 | 无极县 | 否 | 8 | 64 | 40 |
| 39 | 003039 | 正定县 | 否 | 29 | 1667 | 1062 |
| 40 | 003040 | 深泽县 | 否 | 3 | 35 | 19 |
| 41 | 003041 | 晋州市 | 否 | 10 | 74 | 53 |
| 42 | 003042 | 新乐市 | 否 | 14 | 123 | 70 |
| 43 | 003043 | 鹿泉区委组织部(定向) | 否 | 1 | 10 | 5 |
| 44 | 003044 | 藁城区委组织部(定向) | 否 | 4 | 34 | 20 |
| 45 | 003045 | 赞皇县委组织部(定向) | 否 | 1 | 5 | 4 |
| 46 | 003046 | 无极县委组织部(定向) | 否 | 3 | 2 | 2 |
| 47 | 003047 | 栾城区(定向) | 否 | 2 | 26 | 17 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。