| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002001 | 市妇联 | 否 | 1 | 29 | 20 |
| 2 | 002002 | 市残联 | 否 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | 002003 | 市教育局 | 否 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 002004 | 市民政局 | 否 | 4 | 55 | 38 |
| 5 | 002005 | 市卫计委 | 否 | 107 | 294 | 222 |
| 6 | 002006 | 栾城区 | 否 | 6 | 31 | 20 |
| 7 | 002007 | 藁城区 | 否 | 69 | 192 | 164 |
| 8 | 002008 | 井陉矿区 | 否 | 4 | 9 | 7 |
| 9 | 002009 | 井陉县 | 否 | 14 | 66 | 44 |
| 10 | 002010 | 无极县 | 否 | 32 | 106 | 82 |
| 11 | 002011 | 晋州市 | 否 | 25 | 104 | 86 |
| 12 | 002012 | 新乐市 | 否 | 15 | 63 | 46 |
| 13 | 002013 | 藁城区(定向) | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 002014 | 井陉县(定向) | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 002015 | 晋州市(定向) | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 002016 | 新乐市(定向) | 否 | 1 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。