| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001 | 市机关事务管理局 | 否 | 2 | 90 | 62 |
| 2 | 001002 | 市妇联 | 否 | 3 | 205 | 128 |
| 3 | 001003 | 藁城区委组织部 | 否 | 1 | 70 | 38 |
| 4 | 001004 | 循环化工园区 | 否 | 6 | 73 | 29 |
| 5 | 001005 | 市人社局 | 否 | 2 | 16 | 13 |
| 6 | 001006 | 市教育局 | 否 | 50 | 378 | 238 |
| 7 | 001007 | 高新区 | 否 | 35 | 599 | 324 |
| 8 | 001008 | 长安区 | 否 | 130 | 1889 | 1367 |
| 9 | 001009 | 藁城区 | 否 | 123 | 603 | 380 |
| 10 | 001010 | 井陉矿区 | 否 | 24 | 85 | 59 |
| 11 | 001011 | 鹿泉区 | 否 | 95 | 843 | 581 |
| 12 | 001012 | 行唐县 | 否 | 30 | 471 | 325 |
| 13 | 001013 | 井陉县 | 否 | 97 | 692 | 489 |
| 14 | 001014 | 无极县 | 否 | 100 | 452 | 395 |
| 15 | 001015 | 赵县 | 否 | 115 | 581 | 472 |
| 16 | 001016 | 深泽县 | 否 | 20 | 106 | 65 |
| 17 | 001017 | 元氏县 | 否 | 70 | 571 | 436 |
| 18 | 001018 | 晋州市 | 否 | 87 | 377 | 300 |
| 19 | 001019 | 灵寿县 | 否 | 57 | 181 | 155 |
| 20 | 001020 | 高邑县 | 否 | 50 | 443 | 292 |
| 21 | 001021 | 藁城区(定向) | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 001022 | 鹿泉区(定向) | 否 | 5 | 18 | 7 |
| 23 | 001023 | 井陉县(定向) | 否 | 3 | 5 | 3 |
| 24 | 001024 | 晋州市(定向) | 否 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 001025 | 灵寿县(定向) | 否 | 3 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。